24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 14:48 | 15:25 | 37 分鐘 |
2 | 2024-11-19 | 20:03 | 20:28 | 25 分鐘 |
3 | 18:07 | 19:59 | 112 分鐘 | |
4 | 2024-11-15 | 18:01 | 18:39 | 38 分鐘 |
5 | 2024-11-13 | 00:46 | 02:18 | 92 分鐘 |
6 | 00:00 | 00:40 | 41 分鐘 | |
7 | 2024-11-12 | 22:01 | 23:59 | 118 分鐘 |
8 | 19:47 | 21:58 | 131 分鐘 | |
9 | 2024-11-11 | 17:22 | 18:34 | 72 分鐘 |
10 | 02:06 | 03:56 | 110 分鐘 | |
11 | 2024-11-10 | 15:34 | 19:21 | 227 分鐘 |
12 | 14:09 | 15:12 | 63 分鐘 | |
13 | 13:15 | 14:05 | 50 分鐘 | |
14 | 10:41 | 12:53 | 132 分鐘 | |
15 | 2024-11-09 | 19:35 | 20:57 | 82 分鐘 |
16 | 15:18 | 17:09 | 111 分鐘 | |
17 | 10:00 | 15:01 | 301 分鐘 | |
18 | 00:00 | 02:13 | 133 分鐘 | |
19 | 2024-11-08 | 22:21 | 23:59 | 99 分鐘 |
20 | 21:57 | 22:19 | 22 分鐘 | |
21 | 16:55 | 20:09 | 195 分鐘 | |
22 | 13:50 | 13:58 | 8 分鐘 | |
23 | 08:15 | 13:47 | 332 分鐘 | |
24 | 00:27 | 00:49 | 22 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
26 | 2024-11-07 | 21:50 | 23:59 | 130 分鐘 |
27 | 10:52 | 13:44 | 172 分鐘 | |
28 | 10:21 | 10:45 | 24 分鐘 | |
29 | 09:51 | 10:18 | 27 分鐘 | |
30 | 2024-11-05 | 17:27 | 18:43 | 77 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2118424.wtoo99.com ALL RIGHTS RESERVED. |